En esta página se encuentra los excursiones previstos actualmente.
Estaremos encantados de ofrecerle viajes y excursiones adicionales a petición. Por favor, utilice el formulario de contacto para concertar con nosotros las fechas o excursiones que desee de forma individual.

Lanius excubitor koenigi
Para los recorridos mostrados aquí damos una garantía a partir de dos participantes.
Los precios son €42,– por persona.
En cualquier caso, es necesario inscribirse con nosotros antes de las 12.00 horas del día anterior a la excursión prevista.
Nota: Sin embargo, es posible que podamos ofrecer excursiones de medio día o caminatas adicionales según sus deseos. Utilice el formulario de contacto para organizar otras visitas con nosotros.
[Sujeto a cambios *1]
2025 / semana 12 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 18.3. | 12.00 | Peña de la Pequeña | completo |
Ju. 20.3. | 12.00 | excursion mediodia norte | completo |
Sa. 22.3. | 12.00 | Caminata por las calderas | disponible |
Do. 23.3. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 13 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 25.3. | 12.00 | Barranco Casa / Ajaches | disponible |
Ju. 27.3. | 12.00 | Atalaya Haría | disponible |
Sa. 29.3. | 12.00 | Montaña Cardona | disponible |
Do. 30.3. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 14 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Mi. 2.4. | 12.00 | Lava en La Florida | disponible |
Vi. 4.4. | 10.30 | Caminata por las calderas | disponible |
Sa. 5.4. | 11.00 | solo en aleman | solo Mujeres |
Do. 6.4. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 15 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 8.4. | 12.00 | Montaña Cardona | disponible |
Ju. 10.4. | 12.00 | agua en Lanzarote / Canal Famara | disponible |
Sa. 12.4. | 12.00 | Barranco Casa / Ajaches | disponible |
Do. 13.4. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 16 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 15.4. | 12.00 | Quemada de Orzola | disponible |
Ju. 17.4. | 12.00 | Diamante (La Geria y Timanfaya) | disponible |
Sa. 19.4. | 12.00 | Atalaya Haría | disponible |
Do. 20.4. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 17 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 22.4. | 12.00 | Ajaches – los Picos Senderismo panoramico en los Ajaches | disponible |
Ju. 24.4. | 12.00 | Caminata facil cerca de Guinate – Camino Gayo | disponible |
Sa. 26.4. | 12.00 | excursion mediodia norte | completo |
Do. 27.4. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
2025 / semana 18 | |||
Fecha | Hora | Excursión | nota |
Ma. 29.4. | 12.00 | Caminata panoramico cerca Haria | disponible |
Ju. 1.5. | 12.00 | Caldera Blanca (variante facil/corta) | disponible |
Sa. 3.5. | 12.00 | Mta. Güenia – los huellos de los Mahos(Guanches) | disponible |
Do. 4.5. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
La planificación posterior a esta última fecha se completará aproximadamente dos semanas antes del inicio del siguiente periodo, como máximo. Si tiene deseos específicos y nos los hace llegar a tiempo, estaremos encantados de tenerlos en cuenta. |
*1 Nos reservamos el derecho de modificar los recorridos aquí previstos en favor de las peticiones de los clientes si todavía no hay una reserva para el recorrido en cuestión.