En esta página se encuentra los excursiones previstos actualmente.
Estaremos encantados de ofrecerle viajes y excursiones adicionales a petición. Por favor, utilice el formulario de contacto para concertar con nosotros las fechas o excursiones que desee de forma individual.

Lanius excubitor koenigi
Para los recorridos mostrados aquí damos una garantía a partir de dos participantes.
Los precios son €49,– por persona (algunas recorridas cortas a €43,–).
En cualquier caso, es necesario inscribirse con nosotros antes de las 12.00 horas del día anterior a la excursión prevista.
Nota: Sin embargo, es posible que podamos ofrecer excursiones de medio día o caminatas adicionales según sus deseos. Utilice el formulario de contacto para organizar otras visitas con nosotros.
[Sujeto a cambios *1]
| 2026 / semana 33 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Vi. 14.8. | 12.00 | Barranco Tenegüime | disponible |
| Do. 16.8. | 12.00 | Caminata panoramico cerca Haria | disponible |
| 2026 / semana 34 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 18.8. | 12.00 | Montaña Cardona | disponible |
| Vi. 21.8. | 12.00 | Barranco Tenegüime | disponible |
| Do. 23.8. | 11.00 | Mercadillo de Mancha Blanca con caminata y subida a un volcan | disponible |
| 2026 / semana 35 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 25.8. | 12.00 | Atalaya Haría | disponible |
| Mi. 26.8. | 12.00 | agua en Lanzarote / Canal Famara | disponible |
2026 / semana 36 sin ofertas por vacaciones
| 2026 / semana 37 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 9.9. | 12.00 | Caminata panoramico cerca Haria | disponible |
| Vi. 11.9. | 12.00 | Barranco Tenegüime | disponible |
| Do. 13.9. | 11.00 | Mancha Blanca – volcanes y vino | disponible |
| 2026 / semana 38 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 15.9. | 12.00 | Barranco Casa / Ajaches | disponible |
| Vi. 18.9. | 12.00 | Mancha Blanca – volcanes y vino | disponible |
| Sa. 19.9. | 12.00 | Lava en La Florida | disponible |
| Do. 20.9. | 12.00 | Atalaya Haría | disponible |
| 2026 / semana 39 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 22.9. | 12.00 | agua en Lanzarote / Canal Famara | disponible |
| Mi. 23.9. | 12.00 | Playa del Paso La orilla salvaje de El Golfo | disponible |
| Do. 27.9. | 11.00 | Mancha Blanca – volcanes y vino | disponible |
| 2026 / semana 40 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Lu. 29.9. | 12.00 | Caminata panoramico cerca Haria | disponible |
| Mi. 30.9. | 12.00 | Diamante (La Geria y Timanfaya) | disponible |
| Vi. 2.10. | 12.00 | agua en Lanzarote / Canal Famara | disponible |
| Do. 4.10. | 12.00 | Lava en La Florida | disponible |
| 2026 / semana 41 | |||
| Fecha | Hora | Excursión | nota |
| Ma. 6.10. | 12.00 | Montaña Cardona | disponible |
| Mi. 7.10. | 12.00 | excursion mediodia norte | completo |
| Vi. 9.10. | 12.00 | Caminata panoramico cerca Haria | disponible |
| Do. 11.10. | 11.00 | Mancha Blanca – volcanes y vino | disponible |
| La planificación posterior a esta última fecha se completará aproximadamente dos semanas antes del inicio del siguiente periodo, como máximo. Si tiene deseos específicos y nos los hace llegar a tiempo, estaremos encantados de tenerlos en cuenta. |
*1 Nos reservamos el derecho de modificar los recorridos aquí previstos en favor de las peticiones de los clientes si todavía no hay una reserva para el recorrido en cuestión.